The size chart below is designed to help you find your best fit. Please note that these measurements are for general reference, and actual sizes may vary slightly depending on the item. If you’re unsure about the fit of a specific product, feel free to reach out to us.
Be sure to check the product descriptions for terms like ‘fitted’, ‘loose’, or ‘baggy’ to understand how the item will fit.
| UK | EU | US | AU | |
| XS | 4 – 6 | 32 – 34 | 0 – 2 | 4 – 6 |
| S | 8 | 36 | 4 – 6 | 8 |
| M | 10 – 12 | 38 | 8 – 10 | 10 – 12 |
| L | 14 – 16 | 40 – 42 | 12 – 14 | 14 – 16 |
| XL | 18 | 44 – 46 | 16 – 18 | 18 |
| XXL | 20 – 22 | 48 – 50 | 20 | 20 – 22 |
| XXXL | 24 – 26 | 52 – 54 | 22 | 24 – 26 |
| UK | EU | US | AU | |
| 24″ | 4,6 | 32 | 0 | 4,6 |
| 26″ | 8 | 34 | 2 | 8 |
| 28″ | 10 | 36 | 4 | 10 |
| 30″ | 12 | 38 | 6 | 12 |
| 32″ | 14 | 40 | 8 | 14 |
| 34″ | 16 | 42 | 10 | 16 |
| 36″ | 18 | 44 | 12 – 14 | 18 |
| 38″ | 20 | 46 | 16 – 18 | 20 |
| UK | EU | US | CM | IN |
| 3 | 36 | 5 | 22.5 | 8.8 |
| 4 | 37 | 6 | 23.5 | 9.2 |
| 5 | 38 | 7 | 24.5 | 9.6 |
| 6 | 39 | 8 | 25.5 | 10 |
| 7 | 40 | 9 | 26 | 10.2 |
| 8 | 41 | 10 | 27 | 10.6 |
How to measure
CHEST
Measure loosely around the fullest part of your bust, with the measuring tape right across your back, bringing it to the front. This is your bust measurement.
WAIST
Wrap a measuring tape around your natural waistline, making sure to keep the tape parallel to the ground. This is your waist measurement.
HIP
Wrap a measuring tape around the fullest part of your hip, making sure to keep the tape parallel to the ground. This is your hip measurement.
INSEAM
Slip on your favourite pair of jeans, the ones that fit you best. Take your measuring tape and carefully measure the length from the crotch seam to the bottom of the leg. This is your inseam measurement.
BABY TEE

| Measurements in cm | XS | S | M | L | XL | TOL. |
| (A) Chest width at armhole | 35.00 | 38.00 | 41.00 | 44.00 | 47.00 | 2.5 |
| (B) Length from HSP | 46.00 | 48.00 | 52.00 | 56.00 | 60.00 | 2.5 |
| D2- Sleeve length (centre back) | 29.00 | 32.00 | 34.00 | 37.00 | 39.50 | 2.5 |
| Measurements in inches | XS | S | M | L | XL | TOL. |
| (A) Chest width at armhole | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.50 | 1.0 |
| (B) Length from HSP | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 1.0 |
| D2- Sleeve length (centre back) | 11.00 | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 16.00 | 1.0 |
UNISEX T-SHIRT

| Measurements in cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| TE01 – 1/2 chest width at 1.5cm below armhole | 50.00 | 53.00 | 56.00 | 59.00 | 62.00 | 65.00 |
| TF01 – Total height from HSP | 70.00 | 72.00 | 74.00 | 76.00 | 78.00 | 80.00 |
| TG07 – Short sleeve length | 16.00 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
| Measurements in inches | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| TE01 – 1/2 chest width at 0.6 inches below armhole | 19.69 | 20.87 | 22.05 | 23.23 | 24.41 | 25.59 |
| TF01 – Total height from HSP | 27.56 | 28.35 | 29.13 | 29.92 | 30.71 | 31.50 |
| TG07 – Short sleeve length | 6.30 | 6.69 | 6.89 | 7.09 | 7.28 | 7.48 |
CLASSIC POLO SHIRT

| Measurements in cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Length | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Shoulder | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| Bust | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
| Sleeve | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 24 |
| Measurements in inches | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Length | 26.0 | 26.8 | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.5 |
| Shoulder | 17.3 | 18.1 | 18.9 | 20.1 | 21.3 | 22.4 | 23.6 | 24.8 |
| Bust | 40.9 | 42.5 | 44.1 | 46.5 | 48.8 | 51.2 | 53.5 | 55.9 |
| Sleeve | 7.7 | 7.9 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.4 |
SHEER/TRANSPARENT TIGHTS
| CM | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | KG |
| 145 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4’9” |
| 150 | XXXXX | S | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4’11” |
| 155 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5’1” |
| 160 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5’3” |
| 165 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | M | XXXXX | XXXXX | L | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5’5” |
| 170 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5’7” |
| 175 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XL | XXXXX | XXXXX | 5’9” |
| 180 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5’11” |
| 185 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6’1” |
| LBS | 88 | 99 | 110 | 121 | 132 | 143 | 154 | 165 | 175 | 187 | FT/INS |